| Provinsi Papua | Provinsi Papua Barat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | Kabupaten/Kota | Ibu Kota | No | Kabupaten Kota | Ibu Kota |
| 1 | Kab Asmat | Agats | 1 | Kab Fakfak | Fakfak |
| 2 | Kab Biak Numfor | Biak | 2 | Kab Kaimana | Kaimana |
| 3 | Kab Boven Digoel | Tanah Merah | 3 | Kab Manokwari | Manokwari |
| 4 | Kab Deiyai | Tigi | 4 | Kab Manokwari Selatan | Ransiki |
| 5 | Kab Dogiyai | Kigamani | 5 | Kab Maybrat | Kumurkek |
| 6 | Kab Intan Jaya | Sugapa | 6 | Kab Pegunungan Arfak | Anggi |
| 7 | Kab Jayapura | Sentani | 7 | Kab Raja Ampat | Waisai |
| 8 | Kab Jayawijaya | Wamena | 8 | Kab Sorong | Sorong |
| 9 | Kab Keerom | Waris | 9 | Kab Sorong Selatan | Teminabuan |
| 10 | Kab Kepulauan Yapen | Serui | 10 | Kab Tambrauw | Fef |
| 11 | Kab Lanny Jaya | Tiom | 11 | Kab Teluk Bintuni | Bintuni |
| 12 | Kab Mamberamo Jaya | Burmeso | 12 | Kab Teluk Wondama | Rasiei |
| 13 | Kab Mamberamo Tengah | Kobakma | 13 | Kota Sorong | – |
| 14 | Kab Mappi | Kepi | |||
| 15 | Kab Merauke | Merauke | |||
| 16 | Kab Mimika | Timika | |||
| 17 | Kab Nabire | Nabire | |||
| 18 | Kab Nduga | Kenyam | |||
| 19 | Kab Paniai | Enarotali | |||
| 20 | Kab Pengunungan Bintang | Oksibil | |||
| 21 | Kab Puncak | Ilaga | |||
| 22 | Kab Puncak Jaya | Kotamulia | |||
| 23 | Kab Sarmi | Sarmi | |||
| 24 | Kab Supiori | Sondiweri | |||
| 25 | Kab Tolikara | Karubaga | |||
| 26 | Kab Waropen | Botawa | |||
| 27 | Kab Yahukimo | Sumohai | |||
| 28 | Kab Yalimo | Elelim | |||
| 29 | Kota Jayapura
Sumber: Jerat Papua |
||||
